*Минимальная партия для заказа - 30 кг.
**цены указаны по состоянию на 12.08.2012 года.
| Наименование | Цена Кг/грн. |
| Огурец | |
| Самородок F1 | 265 |
| Журавленок F1 | 265 |
| Феникс | 105 |
| Джерело | 125 |
| Береговой(Россия) | 145 |
| Конкурент | 125 |
| Засолочный(Россия) | 145 |
| Нежинский | 125 |
| Морковь | |
| Лосиноостровская | 80 |
| Королева осени | 70 |
| Форто | 70 |
| Шантане 2461 | 95 |
| Шантане роял | 80 |
| Перфекция | 70 |
| Капуста | |
| Амагер | 95 |
| Укроп | |
| Салют | 40 |
| Аллигатор | 40 |
| Лесногородский | 40 |
| Грибовский | 40 |
| Амброзия | 40 |
| Петрушка | |
| Гигантела | 50 |
| Богатырь | 50 |
| Карнавал | 50 |
| Урожайная | 50 |
| Томаты | |
| Санька | 565 |
| Волгоградский 595 | 565 |
| Розовые щечки | 865 |
| Спринт-тайм | 865 |
| Цифомандра | 865 |
| Розовый фламинго | 865 |
| Шапка мономаха | 865 |
| Медвежья лапа | 865 |
| Фатима | 865 |
| Буденовка | 815 |
| Вишенка | 765 |
| Космонавт Волков | 765 |
| Исполин | 765 |
| Надия Тарасенко | 765 |
| Эфемер | 765 |
| Нужный размер | 765 |
| Жираф | 765 |
| Де Барао Розовый | 765 |
| Де Барао Красный | 765 |
| Де Барао Золотой | 765 |
| Тарасенко юбилейный | 765 |
| Груша Красная | 765 |
| Перцевидный | 765 |
| Апельсин | 765 |
| Московский деликатес | 765 |
| Розовый гигант | 765 |
| Яблоньки России | 765 |
| Вольвье сердце | 765 |
| Тритон | 765 |
| Хурма | 765 |
| Московская грушевка | 765 |
| Чудо света | 765 |
| Мобил | 365 |
| Урбан | 365 |
| Рио фуего | 365 |
| Арбуз | |
| Астраханский | 70 |
| Таврийский | 65 |
| Ярило | 75 |
| Роза юго-востока | 82 |
| Холодок | 80 |
| Огонек | 85 |
| Красень | 90 |
| Чарльстон грей | 100 |
| Цельнолистный | 100 |
| Кримсонсвит | 95 |
| Продюсер | 95 |
| Княжич | 95 |
| Голопристанский | 85 |
| Сахарный малыш | 95 |
| Дыня | |
| Колхозница | 90 |
| Ананасная | 100 |
| Берегиня | 90 |
| Золотистая | 90 |
| Алушта | 100 |
| Ранняя 133 | 93 |
| Титовка | 90 |
| Леся | 100 |
| Торпеда(радужная) | 110 |
| Лада | 100 |
| Амал | 145 |
| Перец | |
| Подарок молдовы | 595 |
| Богатырь | 595 |
| Кукуруза | |
| Соломенский | 24 |
| Любава | 25 |
| Кадр 267 | 26 |
| Кремень | 27 |
| Кабачок | |
| Грибовский | 45 |
| Чаклун | 50 |
| Акробат | 50 |
| Аэронавт | 54 |
| Золотинка | 60 |
| Скворушка | 54 |
| Святозар | 60 |
| Тыква | |
| Новинка | 85 |
| Редис | |
| Французский завтрак | 53 |
| КБК | 45 |
| Сакса | 51 |
| 18 дней | 53 |
| Сора | 59 |
| Редька | |
| Черная Зимняя | 60 |
| Лук | |
| Халцедон | 120 |
| Батун | нет |
| Штудгард | 190 |
| Ялтинский | 715 |
| Салат | |
| Одесский Кучерявец | 73 |
| Берлинский желтый | 82 |
| Горох | |
| Альфа | 32 |
| Лея | 32 |
| Флора | 32 |
| Щавель | 27 |
| Маттиола | 125 |
| Люцерна | заявка |
| Эспарцет | заявка |
| Семена фенхеля | 50 |